Paradió
- Összetevők: paradió
- Származási ország: Bolívia / Peru
- Raktáron
100 g - 708 Ft
1 kg - 5040 Ft
3 kg - 13608 Ft
20 kg (Doboz) - 80640 Ft



Tápértékek
Energia érték (Kcal) | 656 | ||
Energia érték (Kj) | 2743 | ||
Zsírok (g) | 66 | ebből telített zsírsavak (g) | 15 |
Szacharidok (g) | 12 | ebből cukrok (g) | 2 |
Rost (g) | 7 | Fehérje (g) | 14 |
Só (g) | 0 | Sűrűség g/cm3 | 0.64 |
Leírás