Dióbél
- Összetevők: közönséges dió
- Származási ország: Szlovákia / Ukrajna
- Raktáron
100 g - 660 Ft
1 kg - 4716 Ft
3 kg - 12744 Ft
10 kg (Doboz) - 37680 Ft



Tápértékek
Energia érték (Kcal) | 654 | ||
Energia érték (Kj) | 2738 | ||
Zsírok (g) | 65 | ebből telített zsírsavak (g) | 6 |
Szacharidok (g) | 13 | ebből cukrok (g) | 2 |
Rost (g) | 6 | Fehérje (g) | 15 |
Só (g) | 0 | Sűrűség g/cm3 | 0.47 |
Leírás